久久成人午夜视频,久久成年视频,亚洲人成免费网站,亚洲精品一区二区三区99,精品久久久亚洲,欧美成人网视频,成年人免费在线

徐州初中教育質(zhì)量,校風(fēng)等綜合排名?四中,八

報名數(shù) 一中指標(biāo)數(shù) 考取一中人數(shù) 考取率%
礦大附中 278 10 65 23.38
擷秀中學(xué) 986 13 177 17.95
徐州市樹人中學(xué) 688 12 70 10.17
三十四中學(xué) 198 7 20 10.1
樹德中學(xué) 249 9 24 9.64
開發(fā)區(qū)中學(xué) 373 14 27 7.24
三十六中 249 9 13 5.22
三十五中 231 8 10 4.33
十三中學(xué) 908 32 39 4.3
二十五中 117 4 5 4.27
三十一中 902 32 36 3.99
大廟中學(xué) 479 17 19 3.96
大黃山中學(xué) 253 9 10 3.95
九里中學(xué) 279 10 11 3.94
西苑中學(xué) 610 22 24 3.93
西朱中學(xué) 155 6 6 3.87
徐高中 393 14 15 3.82
徐州三十七中 159 6 6 3.77
東苑中學(xué) 698 25 26 3.72
三十三中 407 15 15 3.69
潘塘中學(xué) 218 8 8 3.67
楊屯中學(xué) 55 2 2 3.64
八中 221 8 8 3.62
二十四中 112 4 4 3.57
科技中學(xué) 430 15 15 3.49
啟星中學(xué) 144 5 5 3.47
開發(fā)區(qū)實驗學(xué)校 234 8 8 3.42
黃山外國語 152 5 5 3.29
城北中學(xué) 31 1 1 3.23
二十六中 251 9 8 3.19
九里山實驗學(xué)校 67 2 2 2.99
十中 70 2 2 2.85
新城實驗學(xué)校 74 3 2 2.7
徐州五中 150 5 4 2.67
第三十八中學(xué) 123 4 3 2.44
王杰中學(xué) 246 9 5 2.03
三十二中 199 7 3 1.51
二十二中學(xué) 69 2 1 1.45
火花實驗學(xué)校 101 4 1 0.99
二十九中學(xué) 24 4 0 0
三十中 53 2 0 0
匯文學(xué)校 122 1 0 0
這是根據(jù)2015年根據(jù)各校考取一中比率對徐州市區(qū)各初中的排名(從高到低)

Hash:b403c901070bb1887fff114ca3a6644a4d545e5c

聲明:此文由 Scarlett 分享發(fā)布,并不意味本站贊同其觀點,文章內(nèi)容僅供參考。此文如侵犯到您的合法權(quán)益,請聯(lián)系我們 kefu@qqx.com

利辛县| 伊金霍洛旗| 肇东市| 九龙坡区| 新邵县| 东方市| 静海县| 吉木乃县| 司法| 眉山市| 临漳县| 宜君县| 阜新| 万载县| 大英县| 化州市| 金湖县| 西乌| 轮台县| 高尔夫| 浮梁县| 南华县| 尖扎县| 远安县| 建瓯市| 图木舒克市| 余庆县| 镇江市| 邵阳市| 呼图壁县| 缙云县| 文登市| 灵台县| 措美县| 南平市| 霍州市| 平谷区| 安平县| 南靖县| 永德县| 丽江市|